Крепежи и Железария - "ВИВКО КОМЕРС" ЕООД
No. Код продукт/материал Продукт/материал Мярка  Цена   Цена с ДДС 
1 20848 АНКЕР ЗА НАБИВАНЕ М10 брой  0,32  0,38
2 908415 АНКЕР ЗА НАБИВАНЕ М6 брой  0,11  0,13
3 908325 АНКЕР ЗА НАБИВАНЕ М8 брой  0,25  0,30
4 908118 АНКЕР ЗА ТАВАН 6Х35 брой  0,15  0,18
5 908499 АНКЕР ЗА ТАВАН 6Х65 брой  0,25  0,30
8 935328 Болт фрезенк 4Х20 брой  0,03  0,03
9 935329 Болт фрезенк 4Х30 брой  0,04  0,04
10 908093 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 3.5Х20 брой  0,03  0,03
11 908094 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 3.5Х25 брой  0,03  0,03
12 908095 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 3.5Х30 брой  0,03  0,03
13 908092 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 3.5Х40 брой  0,03  0,03
14 908100 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 3.5Х45 брой  0,03  0,03
15 908329 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 3.5Х50 брой  0,03  0,03
16 908071 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 3Х16 брой  0,02  0,02
17 908072 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 3Х20 брой  0,02  0,02
18 908073 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 3Х25 брой  0,02  0,02
19 908074 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 3Х30 брой  0,03  0,03
20 908075 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 4Х16 брой  0,03  0,03
21 908076 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 4Х20 брой  0,03  0,03
22 908066 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 4Х25 брой  0,03  0,04
23 908077 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 4Х30 брой  0,05  0,06
24 908078 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 4Х35 брой  0,05  0,06
25 908079 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 4Х40 брой  0,05  0,06
26 9083130 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 4Х45 брой  0,05  0,06
27 908080 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 4Х50 брой  0,05  0,06
28 908081 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 4Х60 брой  0,05  0,06
29 908067 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 4Х70 брой  0,10  0,12
30 908503 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 4Х80 брой  0,10  0,12
31 908082 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 5Х100 брой  0,15  0,18
32 908068 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 5Х20 брой  0,04  0,05
33 908069 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 5Х25 брой  0,04  0,05
34 908381 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 5Х30 брой  0,03  0,03
35 9083080 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 5Х35 брой  0,03  0,04
36 908084 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 5Х40 брой  0,05  0,06
37 908085 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 5Х45 брой  0,10  0,12
38 908086 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 5Х50 брой  0,08  0,09
39 908087 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 5Х60 брой  0,10  0,12
40 908322 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 5Х70 брой  0,10  0,12
41 908088 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 5Х80 брой  0,10  0,12
42 908011 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 6Х100 брой  0,20  0,24
43 908013 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 6Х120 брой  0,25  0,30
44 908015 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 6Х140 брой  0,35  0,42
45 908016 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 6Х160 брой  0,40  0,48
46 908070 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 6Х40 брой  0,10  0,12
47 908019 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 6Х50 брой  0,10  0,12
48 908089 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 6Х60 брой  0,10  0,12
49 908090 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 6Х70 брой  0,15  0,18
50 908091 ВИНТ БЯЛО-ПОЦ. 6Х80 брой  0,10  0,12
51 908240 ВИНТ ЗА ДИР. МОНТАЖ 7.5х112 брой  0,25  0,30
52 908502 ВИНТ ЗА ДИР. МОНТАЖ 7.5х122 брой  0,16  0,19
53 908401 ВИНТ ЗА ДИР. МОНТАЖ 7.5х132 брой  0,35  0,42
54 20602 ВИНТ ЗА ДИР. МОНТАЖ 7.5х152 брой  0,23  0,28
55 9082740 ВИНТ ЗА ДИР. МОНТАЖ 7.5х72 брой  0,15  0,18
56 908402 ВИНТ ЗА ДИР. МОНТАЖ 7.5х92 брой  0,20  0,24
57 938055 Винт за дърво SUPER TX25 фрез гл 5х60 брой  0,10  0,12
58 938060 Винт за дърво SUPER TX25 фрез гл 5х70 брой  0,08  0,10
59 9380010 Винт за дърво SUPER TX30 фрез гл 6х60 брой  0,11  0,13
60 938053 Винт за дърво SUPER TX40 шир пер гл 8х260 брой  1,50  1,80
61 938002 Винт за дърво SUPER ТХ30 фрез гл 6х100 брой  0,20  0,24
62 938003 Винт за дърво SUPER ТХ30 фрез гл 6х120 брой  0,25  0,30
63 938004 Винт за дърво SUPER ТХ30 фрез гл 6х140 брой  0,35  0,42
64 938005 Винт за дърво SUPER ТХ30 фрез гл 6х160 брой  0,35  0,42
65 938006 Винт за дърво SUPER ТХ30 фрез гл 6х180 брой  0,40  0,48
66 938007 Винт за дърво SUPER ТХ30 фрез гл 6х200 брой  0,45  0,54
67 938008 Винт за дърво SUPER ТХ30 фрез гл 6х220 брой  0,63  0,75
68 938009 Винт за дърво SUPER ТХ30 фрез гл 6х240 брой  0,63  0,76
69 938010 Винт за дърво SUPER ТХ30 фрез гл 6х260 брой  0,97  1,16
70 938011 Винт за дърво SUPER ТХ30 фрез гл 6х280 брой  0,82  0,98
71 938012 Винт за дърво SUPER ТХ30 фрез гл 6х300 брой  0,88  1,06
72 938001 Винт за дърво SUPER ТХ30 фрез гл 6х80 брой  0,25  0,30
73 938054 Винт за дърво SUPER ТХ30 фрез.глава 6Х50 брой  0,11  0,13
74 938014 Винт за дърво SUPER ТХ30 шир пер гл 6х100 брой  0,19  0,23
75 938015 Винт за дърво SUPER ТХ30 шир пер гл 6х120 брой  0,27  0,32
76 938016 Винт за дърво SUPER ТХ30 шир пер гл 6х140 брой  0,34  0,41
77 938017 Винт за дърво SUPER ТХ30 шир пер гл 6х160 брой  0,46  0,55
78 938018 Винт за дърво SUPER ТХ30 шир пер гл 6х180 брой  0,52  0,62
79 938019 Винт за дърво SUPER ТХ30 шир пер гл 6х200 брой  0,79  0,95
80 938020 Винт за дърво SUPER ТХ30 шир пер гл 6х220 брой  0,79  0,95
81 938021 Винт за дърво SUPER ТХ30 шир пер гл 6х240 брой  0,97  1,16
82 938022 Винт за дърво SUPER ТХ30 шир пер гл 6х260 брой  1,05  1,26
83 938013 Винт за дърво SUPER ТХ30 шир пер гл 6х80 брой  0,25  0,30
84 938023 Винт за дърво SUPER ТХ40 фрез гл 8х100 брой  0,27  0,32
85 938024 Винт за дърво SUPER ТХ40 фрез гл 8х120 брой  0,39  0,47
86 938025 Винт за дърво SUPER ТХ40 фрез гл 8х140 брой  0,42  0,50
87 938026 Винт за дърво SUPER ТХ40 фрез гл 8х160 брой  0,49  0,59
88 938027 Винт за дърво SUPER ТХ40 фрез гл 8х180 брой  1,13  1,35
89 938028 Винт за дърво SUPER ТХ40 фрез гл 8х200 брой  0,83  1,00
90 938029 Винт за дърво SUPER ТХ40 фрез гл 8х220 брой  0,80  0,96
91 938030 Винт за дърво SUPER ТХ40 фрез гл 8х240 брой  0,90  1,08
92 938031 Винт за дърво SUPER ТХ40 фрез гл 8х280 брой  1,17  1,40
93 938032 Винт за дърво SUPER ТХ40 фрез гл 8х300 брой  1,30  1,56
94 938033 Винт за дърво SUPER ТХ40 фрез гл 8х320 брой  1,35  1,62
95 938034 Винт за дърво SUPER ТХ40 фрез гл 8х340 брой  1,48  1,78
96 938035 Винт за дърво SUPER ТХ40 фрез гл 8х360 брой  1,65  1,98
97 938036 Винт за дърво SUPER ТХ40 фрез гл 8х380 брой  1,80  2,16
98 938037 Винт за дърво SUPER ТХ40 фрез гл 8х400 брой  1,98  2,38
99 938038 Винт за дърво SUPER ТХ40 шир пер гл 8х100 брой  0,30  0,36
100 938039 Винт за дърво SUPER ТХ40 шир пер гл 8х120 брой  0,48  0,57
101 938040 Винт за дърво SUPER ТХ40 шир пер гл 8х140 брой  0,43  0,52
102 938041 Винт за дърво SUPER ТХ40 шир пер гл 8х160 брой  0,52  0,62
103 938042 Винт за дърво SUPER ТХ40 шир пер гл 8х180 брой  0,71  0,85
104 938043 Винт за дърво SUPER ТХ40 шир пер гл 8х200 брой  0,83  1,00
105 938044 Винт за дърво SUPER ТХ40 шир пер гл 8х220 брой  1,33  1,60
106 938045 Винт за дърво SUPER ТХ40 шир пер гл 8х240 брой  1,08  1,30
107 938046 Винт за дърво SUPER ТХ40 шир пер гл 8х280 брой  1,35  1,62
108 938047 Винт за дърво SUPER ТХ40 шир пер гл 8х300 брой  1,55  1,86
109 938048 Винт за дърво SUPER ТХ40 шир пер гл 8х320 брой  1,60  1,92
110 938049 Винт за дърво SUPER ТХ40 шир пер гл 8х340 брой  1,73  2,08
111 938050 Винт за дърво SUPER ТХ40 шир пер гл 8х360 брой  2,07  2,48
112 938051 Винт за дърво SUPER ТХ40 шир пер гл 8х380 брой  2,15  2,58
113 938052 Винт за дърво SUPER ТХ40 шир пер гл 8х400 брой  2,23  2,68
114 20611 Винт за обков 4х19 брой  0,02  0,02
115 20612 Винт за обков 4х22 брой  0,02  0,02
116 908046 ВИНТ РАПИДЕН 3.5х16 брой  0,03  0,04
117 908047 ВИНТ РАПИДЕН 3.5х19 брой  0,03  0,04
118 908048 ВИНТ РАПИДЕН 3.5х22 брой  0,03  0,04
119 908049 ВИНТ РАПИДЕН 3.5х32 брой  0,03  0,04
120 908050 ВИНТ РАПИДЕН 3.9х13 брой  0,03  0,04
121 908051 ВИНТ РАПИДЕН 3.9х16 брой  0,03  0,04
122 908052 ВИНТ РАПИДЕН 3.9х19 брой  0,03  0,04
123 908053 ВИНТ РАПИДЕН 4.2х16 брой  0,03  0,04
124 908054 ВИНТ РАПИДЕН 4.2х19 брой  0,03  0,04
125 908055 ВИНТ РАПИДЕН 4.2х22 брой  0,03  0,04
126 908056 ВИНТ РАПИДЕН 4.2х38 брой  0,03  0,04
127 908057 ВИНТ РАПИДЕН 4.2х45 брой  0,03  0,04
128 2507 ВИНТ С ШАЙБА  4.8х16 брой  0,07  0,08
129 908414 ВИНТ С ШАЙБА 4.8х25 брой  0,08  0,10
130 908390 ВИНТ С ШАЙБА 5.5Х19 брой  0,07  0,08
131 908328 ВИНТ С ШАЙБА 5.5Х25 брой  0,15  0,18
132 908064 ВИНТ С ШАЙБА 5.5х32 брой  0,15  0,18
133 908387 ВИНТ С ШАЙБА 5.5х50 брой  0,20  0,24
134 908444 ВИНТ С ШАЙБА 5.5Х60 брой  0,13  0,16
135 9082920 ВИНТ С ШАЙБА 5.5х63 брой  0,12  0,14
136 9083100 ВИНТ С ШАЙБА 5.5х75 брой  0,17  0,20
137 908386 ВИНТ С ШАЙБА 6.3х105 брой  0,25  0,30
138 908385 ВИНТ С ШАЙБА 6.3х120 брой  0,33  0,40
139 908008 ВИНТ С ШАЙБА 6.3х25 брой  0,10  0,12
140 908405 ВИНТ С ШАЙБА 6.3х50 брой  0,17  0,20
141 908400 ВИНТ С ШАЙБА 6.3х75 брой  0,17  0,20
151 935355 ГАЙКА М 3 брой  0,05  0,06
152 935294 ГАЙКА М 4 брой  0,04  0,05
153 9353190 ГАЙКА М 5 брой  0,05  0,06
154 9352960 ГАЙКА М 6 брой  0,06  0,07
155 9352970 ГАЙКА М 8 брой  0,07  0,08
156 9352860 ГАЙКА М10 брой  0,10  0,12
157 935287 ГАЙКА М12 брой  0,15  0,18
158 935288 ГАЙКА М14 брой  0,20  0,24
159 935289 ГАЙКА М16 брой  0,30  0,36
160 935290 ГАЙКА М18 брой  0,32  0,38
161 935291 ГАЙКА М20 брой  0,35  0,42
162 935292 ГАЙКА М22 брой  0,40  0,48
163 935293 ГАЙКА М24 брой  0,71  0,85
164 935320 ГАЙКА УДЪЛЖЕНА М10 брой  0,38  0,45
165 935321 ГАЙКА УДЪЛЖЕНА М8 брой  0,35  0,42
175 4506 Дюбел ZEBRA 10Х61 /без яка/вюрт/ брой  0,30  0,36
176 4507 Дюбел ZEBRA 12Х71 без яка/вюрт/ брой  0,44  0,53
177 4508 Дюбел ZEBRA 14Х75 без яка/вюрт/ брой  0,78  0,94
178 4504 Дюбел ZEBRA 6Х37 с яка/вюрт/ брой  0,13  0,16
179 4505 Дюбел ZEBRA 8Х52 с яка/вюрт/ брой  0,23  0,28
180 908137 ДЮБЕЛ ЗА БЕТОН БЕЗ ВИНТ 10Х100 брой  0,13  0,15
190 908347 ДЮБЕЛ ЗА ТУХЛА ШЕСТ. 10х100 KPR-FAST К брой  0,70  0,84
191 908147 ДЮБЕЛ ЗА ТУХЛА ШЕСТ. 10х180 KPR-FAST-K брой  0,92  1,10
192 908346 ДЮБЕЛ ЗА ТУХЛА ШЕСТ. 10х80 KPR-FAST К брой  0,55  0,66
193 908398 ДЮБЕЛ ЗА ТУХЛА ШЕСТ. 12х120 KPR брой  0,67  0,80
194 908345 ДЮБЕЛ ЗА ТУХЛА ШЕСТ. 8х120 KPR-PIKE-К брой  0,40  0,48
195 9082560 ДЮБЕЛ ЗА ТУХЛА ШЕСТ. 8Х140 брой  0,48  0,58
196 908257 ДЮБЕЛ ЗА ТУХЛА ШЕСТ. 8Х160 брой  0,60  0,72
197 908343 Дюбел за тухла шест. 8х80 KPR-PIKE К брой  0,40  0,48
198 908600 Дюбел за тухла+винт 10х100 KPS-FAST S/Alfa брой  0,55  0,66
199 908144 Дюбел за тухла+винт 10Х100 RMS брой  0,85  1,02
200 908253 Дюбел за тухла+винт 10х120 KPR-FAST K брой  0,63  0,75
201 908348 Дюбел за тухла+винт 10х120 KPR-FAST S брой  0,65  0,78
202 908142 Дюбел за тухла+винт 10Х120 KPR-FAST-K брой  0,85  1,02
203 908598 Дюбел за тухла+винт 10х180 KPS-FAST S брой  0,70  0,84
204 908599 Дюбел за тухла+винт 10х80 KPS-FAST S брой  0,33  0,40
205 9084010 Дюбел за тухла+винт 8Х120 KPR-PIKE SК/Alfa брой  0,55  0,66
206 908355 ДЮБЕЛ К-Т ЗА МОНТАЖ НА БОЙЛЕР 12х100 брой  2,25  2,70
207 908419 ДЮБЕЛ К-Т ЗА МОНТАЖ НА БОЙЛЕР 14Х120 800297 брой  3,25  3,90
208 908112 ДЮБЕЛ МЕТАЛЕН ЗА ГАЗОБЕТОН 6х32 брой  0,12  0,14
209 908369 ДЮБЕЛ МЕТАЛЕН ЗА ГАЗОБЕТОН 8Х38 брой  0,15  0,18
210 908108 ДЮБЕЛ МЕТАЛЕН ЗА ГАЗОБЕТОН 8х60 брой  0,15  0,18
211 908352 ДЮБЕЛ МЕТАЛЕН ЗА ГАЗОБЕТОН. 10х60 брой  0,25  0,30
212 908212 Дюбел метален за гипкартон с винт 14х32 MJP32-S брой  0,65  0,78
213 908032 Дюбел метален за гипсокартон М 6 12х80/32-45 брой  0,50  0,60
214 908351 Дюбел метален за гипсокртон 14Х32 MJP брой  0,50  0,60
215 908121 Дюбел метален за ед.гипсокартон GPB 10.5х30 брой  0,55  0,66
216 908366 Дюбел метален пружинен за кухини с винт М60х60 брой  0,45  0,54
217 908002 Дюбел найлонов 10х120 ML брой  0,70  0,84
218 908006 Дюбел найлонов 10х90 ML брой  0,55  0,66
219 9082840 Дюбел найлонов 6Х50 MNL удължен брой  0,20  0,24
220 4418 Дюбел найлонов 6х60 ML брой  0,20  0,24
221 908321 Дюбел найлонов 8х40 MN брой  0,15  0,18
222 908189 Дюбел найлонов 8Х80 ML брой  0,30  0,36
223 908168 ДЮБЕЛ ОБИК. БЯЛ 14ММ брой  0,06  0,07
224 908162 Дюбел пирон  тухла  8Х100 с скосена глава Bessol брой  0,20  0,24
225 908139 Дюбел пирон 10Х100 SМ брой  0,25  0,30
226 9082550 Дюбел пирон 6Х40 SM брой  0,10  0,12
227 227006 Дюбел пирон 6х40 SMK брой  0,10  0,12
228 908364 Дюбел пирон 6х50 SM брой  0,05  0,06
229 908160 Дюбел пирон 6Х60 SM брой  0,15  0,18
230 908255 Дюбел пирон 6х60 SMK брой  0,15  0,18
231 908279 Дюбел пирон 6Х80 SM брой  0,10  0,12
232 908210 Дюбел пирон 6Х80 SMK широка яка брой  0,10  0,12
233 908259 Дюбел пирон 8х100 SM брой  0,25  0,30
234 908163 Дюбел пирон 8Х120 SM брой  0,25  0,30
235 9082690 Дюбел пирон 8Х160 SM брой  0,25  0,30
236 908161 Дюбел пирон 8Х60 SM брой  0,10  0,12
237 908342 Дюбел пирон 8х80 SM брой  0,20  0,24
238 908153 Дюбел пирон10х80 SM брой  0,21  0,25
252 935127 ИМБУС. БОЛТ М10Х20 брой  0,13  0,15
253 935128 ИМБУС. БОЛТ М10Х30 брой  0,20  0,24
254 935129 ИМБУС. БОЛТ М10Х40 брой  0,20  0,24
255 935130 ИМБУС. БОЛТ М10Х50 брой  0,25  0,30
256 935131 ИМБУС. БОЛТ М10Х60 брой  0,30  0,36
257 935132 ИМБУС. БОЛТ М10Х70 брой  0,40  0,48
258 935133 ИМБУС. БОЛТ М10Х80 брой  0,50  0,60
259 935134 ИМБУС. БОЛТ М12Х20 брой  0,30  0,36
260 935135 ИМБУС. БОЛТ М12Х30 брой  0,25  0,30
261 935136 ИМБУС. БОЛТ М12Х40 брой  0,30  0,36
262 935137 ИМБУС. БОЛТ М12Х50 брой  0,35  0,42
263 935138 ИМБУС. БОЛТ М12Х60 брой  0,40  0,48
264 935139 ИМБУС. БОЛТ М12Х70 брой  0,50  0,60
265 935140 ИМБУС. БОЛТ М12Х80 брой  0,55  0,66
266 935141 ИМБУС. БОЛТ М14Х30 брой  0,50  0,60
267 935142 ИМБУС. БОЛТ М14Х40 брой  0,55  0,66
268 935143 ИМБУС. БОЛТ М14Х50 брой  0,60  0,72
269 935144 ИМБУС. БОЛТ М14Х60 брой  0,70  0,84
270 935145 ИМБУС. БОЛТ М16Х40 брой  0,55  0,66
271 935146 ИМБУС. БОЛТ М16Х50 брой  0,65  0,78
272 935148 ИМБУС. БОЛТ М16Х70 брой  0,85  1,02
273 935149 ИМБУС. БОЛТ М16Х80 брой  1,05  1,26
274 935150 ИМБУС. БОЛТ М16Х90 брой  1,20  1,44
275 935152 ИМБУС. БОЛТ М18Х80 брой  2,67  3,20
276 935153 ИМБУС. БОЛТ М20Х40 брой  1,80  2,16
277 935154 ИМБУС. БОЛТ М20Х50 брой  2,00  2,40
278 935155 ИМБУС. БОЛТ М20Х60 брой  2,50  3,00
279 935156 ИМБУС. БОЛТ М20Х70 брой  2,70  3,24
280 935157 ИМБУС. БОЛТ М20Х80 брой  3,05  3,66
281 935158 ИМБУС. БОЛТ М24Х120 брой  9,90  11,88
282 935159 ИМБУС. БОЛТ М4Х12 брой  0,05  0,06
283 935160 ИМБУС. БОЛТ М4Х20 брой  0,06  0,07
284 935161 ИМБУС. БОЛТ М4Х30 брой  0,10  0,12
285 935162 ИМБУС. БОЛТ М4Х40 брой  0,10  0,12
286 935163 ИМБУС. БОЛТ М5Х16 брой  0,04  0,05
287 935164 ИМБУС. БОЛТ М5Х20 брой  0,05  0,06
288 935165 ИМБУС. БОЛТ М5Х30 брой  0,06  0,07
289 935166 ИМБУС. БОЛТ М5Х40 брой  0,09  0,11
290 935167 ИМБУС. БОЛТ М5Х50 брой  0,13  0,15
291 935168 ИМБУС. БОЛТ М5Х60 брой  0,18  0,21
292 935169 ИМБУС. БОЛТ М6Х12 брой  0,07  0,08
293 935170 ИМБУС. БОЛТ М6Х16 брой  0,08  0,10
294 935171 ИМБУС. БОЛТ М6Х20 брой  0,10  0,12
295 935172 ИМБУС. БОЛТ М6Х30 брой  0,13  0,15
296 935173 ИМБУС. БОЛТ М6Х40 брой  0,15  0,18
297 935174 ИМБУС. БОЛТ М6Х50 брой  0,20  0,24
298 935175 ИМБУС. БОЛТ М6Х60 брой  0,25  0,30
299 935176 ИМБУС. БОЛТ М6Х70 брой  0,30  0,36
300 935177 ИМБУС. БОЛТ М6Х80 брой  0,40  0,48
301 935178 ИМБУС. БОЛТ М6Х90 брой  0,50  0,60
302 935179 ИМБУС. БОЛТ М8Х20 брой  0,13  0,15
303 935180 ИМБУС. БОЛТ М8Х30 брой  0,15  0,18
304 935181 ИМБУС. БОЛТ М8Х40 брой  0,20  0,24
305 935182 ИМБУС. БОЛТ М8Х50 брой  0,25  0,30
306 935184 ИМБУС. БОЛТ М8Х70 брой  0,35  0,42
307 935185 ИМБУС. БОЛТ М8Х80 брой  0,40  0,48
308 935306 КАЛПАЧ. ГАЙКА М8 брой  0,13  0,15
309 935186 КОЛ. БОЛТ 10Х100 брой  0,30  0,36
310 935187 КОЛ. БОЛТ 10Х110 брой  0,35  0,42
311 935188 КОЛ. БОЛТ 10Х120 брой  0,40  0,48
312 935189 КОЛ. БОЛТ 10Х130 брой  0,45  0,54
313 935190 КОЛ. БОЛТ 10Х140 брой  0,50  0,60
314 935191 КОЛ. БОЛТ 10Х150 брой  0,55  0,66
315 935192 КОЛ. БОЛТ 10Х160 брой  0,60  0,72
316 935193 КОЛ. БОЛТ 10Х30 брой  0,17  0,20
317 935194 КОЛ. БОЛТ 10Х50 брой  0,23  0,27
318 935195 КОЛ. БОЛТ 10Х60 брой  0,26  0,31
319 935196 КОЛ. БОЛТ 10Х70 брой  0,29  0,35
320 935197 КОЛ. БОЛТ 10Х80 брой  0,23  0,28
321 935198 КОЛ. БОЛТ 10Х90 брой  0,27  0,32
322 935201 КОЛ. БОЛТ 12Х120 брой  0,68  0,82
323 935202 КОЛ. БОЛТ 12Х150 брой  0,75  0,90
324 935203 КОЛ. БОЛТ 12Х35 брой  0,20  0,24
325 935204 КОЛ. БОЛТ 12Х40 брой  0,23  0,28
326 935205 КОЛ. БОЛТ 12Х50 брой  0,27  0,32
327 935206 КОЛ. БОЛТ 12Х60 брой  0,30  0,36
328 935207 КОЛ. БОЛТ 12Х70 брой  0,35  0,42
329 935208 КОЛ. БОЛТ 12Х80 брой  0,40  0,48
330 935213 КОЛ. БОЛТ 5х60 брой  0,08  0,09
331 935210 КОЛ. БОЛТ 6Х100 брой  0,17  0,20
332 935211 КОЛ. БОЛТ 6Х110 брой  0,19  0,23
333 935212 КОЛ. БОЛТ 6Х120 брой  0,17  0,20
334 935216 КОЛ. БОЛТ 6Х30 брой  0,08  0,09
335 935217 КОЛ. БОЛТ 6Х40 брой  0,08  0,10
336 935218 КОЛ. БОЛТ 6Х50 брой  0,11  0,13
337 935219 КОЛ. БОЛТ 6Х60 брой  0,11  0,13
338 935220 КОЛ. БОЛТ 6Х70 брой  0,12  0,14
339 935221 КОЛ. БОЛТ 6Х80 брой  0,25  0,30
340 935222 КОЛ. БОЛТ 6Х90 брой  0,15  0,18
341 935223 КОЛ. БОЛТ 8Х100 брой  0,63  0,75
342 935224 КОЛ. БОЛТ 8Х110 брой  0,21  0,25
343 935225 КОЛ. БОЛТ 8Х120 брой  0,23  0,27
344 935227 КОЛ. БОЛТ 8Х140 брой  0,27  0,32
345 935228 КОЛ. БОЛТ 8Х150 брой  0,28  0,34
346 935209 КОЛ. БОЛТ 8Х20 брой  0,10  0,12
347 935229 КОЛ. БОЛТ 8Х30 брой  0,12  0,14
348 935230 КОЛ. БОЛТ 8Х40 брой  0,13  0,16
349 935231 КОЛ. БОЛТ 8Х50 брой  0,14  0,17
350 935232 КОЛ. БОЛТ 8Х60 брой  0,17  0,20
351 935233 КОЛ. БОЛТ 8Х70 брой  0,35  0,42
352 935234 КОЛ. БОЛТ 8Х80 брой  0,35  0,42
353 935235 КОЛ. БОЛТ 8Х90 брой  0,50  0,60
354 908384 КОМБ ВИНТ 8Х120 брой  0,25  0,30
355 908318 КОМБ. ВИНТ 10Х100 брой  0,45  0,54
356 094 КОМБ. ВИНТ 10Х120 брой  0,45  0,54
357 908317 КОМБ. ВИНТ 10Х80 брой  0,28  0,33
358 908026 КОМБ. ВИНТ 6Х100 брой  0,15  0,18
359 908024 КОМБ. ВИНТ 6Х40 брой  0,08  0,10
360 9080310 КОМБ. ВИНТ 8Х100 брой  0,25  0,30
361 908034 КОМБ. ВИНТ 8Х160 брой  0,25  0,30
362 908033 КОМБ. ВИНТ 8Х60 брой  0,15  0,18
363 9080350 КОМБ. ВИНТ 8Х80 брой  0,25  0,30
364 935281 КРИЛЧАТА ГАЙКА М 10 брой  0,25  0,30
365 9352820 КРИЛЧАТА ГАЙКА М4 брой  0,15  0,18
366 935283 КРИЛЧАТА ГАЙКА М5 [2] брой  0,15  0,18
367 935284 КРИЛЧАТА ГАЙКА М6 брой  0,15  0,18
368 935285 КРИЛЧАТА ГАЙКА М8 брой  0,21  0,25
369 824017 К-т за монтаж на бойлер 14/10х120 брой  5,10  6,12
370 2418 К-т за монтаж на бойлер 14/10х140 брой  5,30  6,36
371 824012 к-т за монтаж на тоалетнrи 8х40 WC брой  4,25  5,10
372 824016 К-т за монтаж на тоалетна 8х80 WC брой  3,05  3,66
373 908148 КУКА ЗА КУХИНИ МЕТАЛНА 5-40/3 ПОЛУКРЪГ брой  0,50  0,60
374 908324 КУКА ЗА СКЕЛЕ В К-Т С ДЮБЕЛ 14х120 брой  1,45  1,74
375 908127 КУКА ЗА СКЕЛЕ В К-Т С ДЮБЕЛ 14х160 брой  2,00  2,40
376 908404 КУКА ЗА СКЕЛЕ В К-Т С ДЮБЕЛ 14х190 брой  1,82  2,18
377 935001 МАШ. БОЛТ 10.9 10Х120 брой  1,50  1,80
378 935250 МАШ. БОЛТ 10.9 10Х45 брой  0,60  0,72
379 935199 МАШ. БОЛТ 10.9 10Х60 брой  0,70  0,84
380 935002 МАШ. БОЛТ 10.9 10Х70 брой  0,60  0,72
381 935003 МАШ. БОЛТ 10.9 10Х80 брой  0,65  0,78
382 935253 МАШ. БОЛТ 10.9 14Х60 ЧЕРЕН брой  1,10  1,32
383 935008 МАШ. БОЛТ 10Х100 брой  0,31  0,37
384 935011 МАШ. БОЛТ 10Х120 брой  0,41  0,49
385 935013 МАШ. БОЛТ 10Х130 брой  0,46  0,55
386 935014 МАШ. БОЛТ 10Х140 брой  0,56  0,67
387 935015 МАШ. БОЛТ 10Х150 брой  0,55  0,66
388 935017 МАШ. БОЛТ 10Х160 брой  0,67  0,80
389 935018 МАШ. БОЛТ 10Х20 брой  0,06  0,07
390 935019 МАШ. БОЛТ 10Х25 брой  0,13  0,16
391 935020 МАШ. БОЛТ 10Х30 брой  0,30  0,36
392 935021 МАШ. БОЛТ 10Х40 брой  0,25  0,30
393 935023 МАШ. БОЛТ 10Х50 брой  0,21  0,25
394 935024 МАШ. БОЛТ 10Х60 брой  0,23  0,28
395 935025 МАШ. БОЛТ 10Х70 брой  0,30  0,36
396 935026 МАШ. БОЛТ 10Х80 брой  0,22  0,26
397 935028 МАШ. БОЛТ 10Х90 брой  0,32  0,38
398 935029 МАШ. БОЛТ 12Х100 брой  0,32  0,38
